| Președinte | Începutul mandatului | Sfârșitul mandatului | Partid | |
|---|---|---|---|---|
| George Washingto | 30 aprilie 1789 | 4 martie 1797 | Niciun partid |
| John Adams | 4 martie 1797 | 4 martie 1801 | Federalist Niciun partid[1] |
| Thomas Jefferson | 4 martie 1801 | 4 martie 1809 | Democrat-Republican |
| James Madison | 4 martie 1809 | 4 martie 1817 | Democrat-Republican |
| James Monroe | 4 martie 1817 | 4 martie 1825 | Democrat-Republican |
| John Quincy Adams | 4 martie 1825 | 4 martie 1829 | Democrat-Republican |
| Andrew Jackson | 4 martie 1829 | 4 martie 1837 | Democrat |
| Martin Van Buren | 4 martie 1837 | 4 martie 1841 | Democrat |
| William H. Harrison | 4 martie 1841 | 4 aprilie 1841 | Whig |
| John Tyler | 4 aprilie 1841 | 4 martie 1845 | Whig Niciun partid[4] |
| James K. Polk | 4 martie 1845 | 4 martie 1849 | Democrat |
| Zachary Taylor | 4 martie 1849 | 9 iulie 1850[2] | Whig |
| Millard Fillmore | 9 iulie 1850 | 4 martie 1853 | Whig |
| Franklin Pierce | 4 martie 1853 | 4 martie 1857 | Democrat |
| Ulysses S. Grant | 4 martie 1869 | 4 martie 1877 | Republican |
| James Abram Garfield | 4 martie 1881 | 19 septembrie 1881 | Republican |
| Chester A. Arthur | 19 septembrie 1881 | 4 martie 1885 | Republican |
| Warren Gamaliel Harding | 4 martie 1921 | 2 august 1923 | Republican |
| Calvin Coolidge | 2 august 1923 | 4 martie 1929 | Republican |
| Franklin D. Roosevelt | 4 martie 1933 | 12 aprilie 1945 | Democrat |
| Harry S. Truman | 12 aprilie 1945 | 20 ianuarie 1953 | Democrat |
sursa : aici
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu